JDF5170GSSSZ6型灑水車 發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS06245-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 6234 |
147 180 |
JDF5170GSSSZ6型灑水車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ2180GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1925,1810,1850,1860 |
軸 距(mm): | 3600,3800,3950,4200,3650 | 后 輪 距(mm): | 1770,1840,1860,1760,1880 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: |
10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR
|
JDF5170GSSSZ6型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5170GSSSZ6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7445,7600,7640,7665×2450,2470×3210 |
底盤型號: | EQ2180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16830 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質量: (kg) | 8200,8135 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2175,1475/2175,1515/2175,1540/2175 |
整備質量:(kg) | 8500 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總容量:8.5立方米。罐體有效容積:8.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×2300×1400。僅采用底盤3950mm軸距。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):120×120(mm),離地高度:485mm。主要專用裝置有罐體,用于路面灑水作業(yè)。 |
詳細技術參數表:
網站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號